AIO
- LAIO-1 - Lenovo M71z - 8GB - 120GB SSD
- LAIO-2 - ThinkCentre M93Z / 8GB / 240SSD
- LAIO-3 - ThinkCentre M91Z / 8GB / 1TB HDD
- DAIO-6 - 5250 - 8 - 500GB HD
- DAIO-9 - 7450 - 8GB - 500GB
- DAIO-12 - 3030 - 8GB - 225 SSD
- DAIO-13 - 3030 - 8GB - 500 HDD
- DAIO-15 - Optiplex 3280 - Windows 11 - 8GB - 256GB SSD
- LD27 - M900z - 256GB SSD
- LAIO-8 - ThinkCentre M93Z / 8GB / 500 HDD
- DAIO-11 - Optiplex 5250 - 8GB - 500GB HDD
- DAIO-17 - Optiplex 3030 - 8GB - 500 HDD
- DAIO-5 - Optiplex 7450 - Windows 10 - 8GB - 256GB SSD
- DAIO-4 - 3030 - 8GB - 500 HDD
- DAIO-18 - Optiplex 3030 - 8GB - 500 HDD
- LAIO-7 - Lenovo M71z - 6GB - 500 HDD
- LAIO-9 - ThinkCentre M93Z / 8GB / 500 HDD
LAIO-1 - Lenovo M71z - 8GB - 120GB SSD
System Manufacturer | LENOVO |
System Product | 1761B1U |
System Version | ThinkCentre M71z |
System Serial Number | MJGXXHL |
System UUID | 66c4b7ce-ddc8-f2c4-d612-c51e0a1ec54a |
System Type | Type: Desktop |
BIOS Vendor | LENOVO |
BIOS Version | 9PKT27AUS |
BIOS Date | 11/01/2011 |
Motherboard Manufacturer | LENOVO |
Motherboard Product Name | To be filled by O.E.M. |
Motherboard Version | To be filled by O.E.M. |
Motherboard Serial Number | INVALID |
Motherboard Asset Tag | To be filled by O.E.M. |
CPU Manufacturer | Intel |
CPU Version | Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz |
CPU Normal Speed | Current Speed: 3300 MHz |
CPU Max Speed | Max Speed: 3300 MHz |
Memory | 7.62 GiB |
Hard Disk Model | INTEL SSDSA2CW120G3 |
Hard Disk Firmware | 4PC10362 |
Hard Disk Serial Number | BTPR248101LF120LGN |
Chassis Manufacturer | To Be Filled By O.E.M. |
Chassis Version | |
Chassis Serial | MJGXXHL |
LAIO-2 - ThinkCentre M93Z / 8GB / 240SSD
System Manufacturer | LENOVO |
System Product | 10B80058US |
System Version | ThinkCentre E93z |
System Serial Number | MJ01RZ5Y |
System UUID | 271e73e0-74f7-11e4-aa0c-da7798fd1800 |
System Type | Type: Desktop |
BIOS Vendor | LENOVO |
BIOS Version | FFKT49AUS |
BIOS Date | 06/29/2018 |
Motherboard Manufacturer | LENOVO |
Motherboard Product Name | SHARKBAY |
Motherboard Version | 0B98401 WIN |
Motherboard Serial Number | |
Motherboard Asset Tag | |
CPU Manufacturer | Intel |
CPU Version | Intel(R) Core(TM) i3-4130 CPU @ 3.40GHz |
CPU Normal Speed | Current Speed: 3400 MHz |
CPU Max Speed | Max Speed: 3400 MHz |
Memory | 7.67 GiB |
Hard Disk Model | Samsung SSD 850 EVO 250GB |
Hard Disk Firmware | EMT02B6Q |
Hard Disk Serial Number | S2R5NX0H457258Y |
Chassis Manufacturer | To Be Filled By O.E.M. |
Chassis Version | |
Chassis Serial | MJ01RZ5Y |
LAIO-3 - ThinkCentre M91Z / 8GB / 1TB HDD
System Manufacturer | LENOVO |
System Product | 7075L1U |
System Version | ThinkCentre Edge 91Z |
System Serial Number | S1EFN93 |
System UUID | 97f30e00-bbc7-11e1-90f0-ce8c73ff1e00 |
System Type | Type: Desktop |
BIOS Vendor | LENOVO |
BIOS Version | 9OKT23AUS |
BIOS Date | 04/19/2012 |
Motherboard Manufacturer | LENOVO |
Motherboard Product Name | To be filled by O.E.M. |
Motherboard Version | To be filled by O.E.M. |
Motherboard Serial Number | S1EFN93 |
Motherboard Asset Tag | To be filled by O.E.M. |
CPU Manufacturer | Intel |
CPU Version | Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz |
CPU Normal Speed | Current Speed: 3300 MHz |
CPU Max Speed | Max Speed: 3300 MHz |
Memory | 7.60 GiB |
Hard Disk Model | ST1000DM003-1ER162 |
Hard Disk Firmware | CC45 |
Hard Disk Serial Number | W4Y3029V |
Chassis Manufacturer | To Be Filled By O.E.M. |
Chassis Version | |
Chassis Serial | S1EFN93 |
DAIO-6 - 5250 - 8 - 500GB HD
System Manufacturer | Dell Inc. |
System Product | OptiPlex 5250 AIO |
System Version | Not Specified |
System Serial Number | G8QZQP2 |
System UUID | 4c4c4544-0038-5110-805a-c7c04f515032 |
System Type | Type: All In One |
BIOS Vendor | Dell Inc. |
BIOS Version | 1.13.1 |
BIOS Date | 05/13/2019 |
Motherboard Manufacturer | Dell Inc. |
Motherboard Product Name | 02N9VV |
Motherboard Version | A01 |
Motherboard Serial Number | /G8QZQP2/CNPE10084E0EB7/ |
Motherboard Asset Tag | Not Specified |
CPU Manufacturer | Intel(R) Corporation |
CPU Version | Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz |
CPU Normal Speed | Current Speed: 3400 MHz |
CPU Max Speed | Max Speed: 4400 MHz |
Memory | 7.50 GiB |
Hard Disk Model | WDC WD5000LPLX-75ZNTT0 |
Hard Disk Firmware | 04.01A04 |
Hard Disk Serial Number | WXG1A181CKYA |
Chassis Manufacturer | Dell Inc. |
Chassis Version | |
Chassis Serial | G8QZQP2 |
Chassis Asset | Not Specified |
DAIO-9 - 7450 - 8GB - 500GB
System Manufacturer | Dell Inc. |
System Product | OptiPlex 7450 AIO |
System Version | Not Specified |
System Serial Number | GV59JH2 |
System UUID | 4c4c4544-0056-3510-8039-c7c04f4a4832 |
System Type | Type: All In One |
BIOS Vendor | Dell Inc. |
BIOS Version | 1.31.0 |
BIOS Date | 01/29/2024 |
Motherboard Manufacturer | Dell Inc. |
Motherboard Product Name | 0V0D45 |
Motherboard Version | A01 |
Motherboard Serial Number | /GV59JH2/CNPE10071V016P/ |
Motherboard Asset Tag | Not Specified |
CPU Manufacturer | Intel(R) Corporation |
CPU Version | Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz |
CPU Normal Speed | Current Speed: 3400 MHz |
CPU Max Speed | Max Speed: 4400 MHz |
Memory | 7.47 GiB |
Hard Disk Model | WDC WD5000LPLX-75ZNTT0 |
Hard Disk Firmware | 04.01A04 |
Hard Disk Serial Number | WXK1A47N05VH |
Chassis Manufacturer | Dell Inc. |
Chassis Version | |
Chassis Serial | GV59JH2 |
Chassis Asset | Not Specified |
DAIO-12 - 3030 - 8GB - 225 SSD
System Manufacturer | Dell Inc. |
System Product | OptiPlex 3030 AIO |
System Version | 01 |
System Serial Number | 78HRX12 |
System UUID | 4c4c4544-0038-4810-8052-b7c04f583132 |
System Type | Type: All In One |
BIOS Vendor | Dell Inc. |
BIOS Version | A01 |
BIOS Date | 03/11/2014 |
Motherboard Manufacturer | Dell Inc. |
Motherboard Product Name | 0F96C8 |
Motherboard Version | A00 |
Motherboard Serial Number | /78HRX12/CN701634550047/ |
Motherboard Asset Tag | Not Specified |
CPU Manufacturer | Intel |
CPU Version | Intel(R) Core(TM) i3-4150 CPU @ 3.50GHz |
CPU Normal Speed | Current Speed: 3500 MHz |
CPU Max Speed | Max Speed: 3500 MHz |
Memory | 7.69 GiB |
Hard Disk Model | KINGSTON SA400S37240G |
Hard Disk Firmware | SAI20103 |
Hard Disk Serial Number | 50026B76864A95CA |
Chassis Manufacturer | Dell Inc. |
Chassis Version | |
Chassis Serial | 78HRX12 |
Chassis Asset | Not Specified |
DAIO-13 - 3030 - 8GB - 500 HDD
System Manufacturer | Dell Inc. |
System Product | OptiPlex 3030 AIO |
System Version | 01 |
System Serial Number | 78HHX12 |
System UUID | 4c4c4544-0038-4810-8048-b7c04f583132 |
System Type | Type: All In One |
BIOS Vendor | Dell Inc. |
BIOS Version | A01 |
BIOS Date | 03/11/2014 |
Motherboard Manufacturer | Dell Inc. |
Motherboard Product Name | 0F96C8 |
Motherboard Version | A00 |
Motherboard Serial Number | /78HHX12/CN7016345N00BZ/ |
Motherboard Asset Tag | Not Specified |
CPU Manufacturer | Intel |
CPU Version | Intel(R) Core(TM) i3-4150 CPU @ 3.50GHz |
CPU Normal Speed | Current Speed: 3500 MHz |
CPU Max Speed | Max Speed: 3500 MHz |
Memory | 7.69 GiB |
Hard Disk Model | ST500LT012-1DG142 |
Hard Disk Firmware | 0001SDM1 |
Hard Disk Serial Number | S3P8ZR1R |
Chassis Manufacturer | Dell Inc. |
Chassis Version | |
Chassis Serial | 78HHX12 |
Chassis Asset | Not Specified |
DAIO-15 - Optiplex 3280 - Windows 11 - 8GB - 256GB SSD
System Manufacturer | Dell Inc. |
System Product | OptiPlex 3280 AIO |
System Version | Not Specified |
System Serial Number | 797CPK3 |
System UUID | 4c4c4544-0039-3710-8043-b7c04f504b33 |
System Type | Type: All In One |
BIOS Vendor | Dell Inc. |
BIOS Version | 1.29.0 |
BIOS Date | 02/29/2024 |
Motherboard Manufacturer | Dell Inc. |
Motherboard Product Name | 0XDXCN |
Motherboard Version | A00 |
Motherboard Serial Number | /797CPK3/MXFC6001BT007T/ |
Motherboard Asset Tag | Not Specified |
CPU Manufacturer | Intel(R) Corporation |
CPU Version | Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz |
CPU Normal Speed | Current Speed: 2178 MHz |
CPU Max Speed | Max Speed: 4400 MHz |
Memory | 7.53 GiB |
Hard Disk Model | |
Hard Disk Firmware | |
Hard Disk Serial Number | |
Chassis Manufacturer | Dell Inc. |
Chassis Version | |
Chassis Serial | 797CPK3 |
Chassis Asset | Not Specified |
LD27 - M900z - 256GB SSD
System Manufacturer | LENOVO |
System Product | 10F20005US |
System Version | ThinkCentre M900z |
System Serial Number | MJ04AUHE |
System UUID | 59d2bf80-5e2a-11e6-aea1-ee4612555c00 |
System Type | Type: All In One |
BIOS Vendor | LENOVO |
BIOS Version | FUKT40AUS |
BIOS Date | 05/24/2016 |
Motherboard Manufacturer | LENOVO |
Motherboard Product Name | SKYBAY |
Motherboard Version | SDK0J40705 WIN 3425058100593 |
Motherboard Serial Number | |
Motherboard Asset Tag | |
CPU Manufacturer | Intel(R) Corporation |
CPU Version | Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz |
CPU Normal Speed | Current Speed: 3400 MHz |
CPU Max Speed | Max Speed: 3400 MHz |
Memory | 15.52 GiB |
Hard Disk Model | Samsung SSD 850 PRO 256GB |
Hard Disk Firmware | EXM02B6Q |
Hard Disk Serial Number | S251NWAG912916W |
Chassis Manufacturer | LENOVO |
Chassis Version | |
Chassis Serial | MJ04AUHE |
LAIO-8 - ThinkCentre M93Z / 8GB / 500 HDD
System Manufacturer | LENOVO |
System Product | 10AF0008US |
System Version | ThinkCentre M93z |
System Serial Number | MJ02HJ5M |
System UUID | 497cc79c-ff1d-11e4-a1c5-2d13e1d42400 |
System Type | Type: Desktop |
BIOS Vendor | LENOVO |
BIOS Version | FEKT91AUS |
BIOS Date | 03/26/2015 |
Motherboard Manufacturer | LENOVO |
Motherboard Product Name | |
Motherboard Version | 0B98401 WIN |
Motherboard Serial Number | |
Motherboard Asset Tag | |
CPU Manufacturer | Intel |
CPU Version | Intel(R) Core(TM) i7-4770S CPU @ 3.10GHz |
CPU Normal Speed | Current Speed: 3100 MHz |
CPU Max Speed | Max Speed: 3800 MHz |
Memory | 7.57 GiB |
Hard Disk Model | HGST500 |
Hard Disk Firmware | 3.ADB |
Hard Disk Serial Number | 5RE1KT0J |
Chassis Manufacturer | To Be Filled By O.E.M. |
Chassis Version | |
Chassis Serial | MJ02HJ5M |
Chassis Asset
|
DAIO-11 - Optiplex 5250 - 8GB - 500GB HDD
System Manufacturer | Dell Inc. |
System Product | OptiPlex 5250 AIO |
System Version | Not Specified |
System Serial Number | DQJNB02 |
System UUID | 4c4c4544-0051-4a10-804e-c4c04f423032 |
System Type | Type: All In One |
BIOS Vendor | Dell Inc. |
BIOS Version | 1.3.6 |
BIOS Date | 05/08/2017 |
Motherboard Manufacturer | Dell Inc. |
Motherboard Product Name | 02N9VV |
Motherboard Version | A01 |
Motherboard Serial Number | /DQJNB02/CNPE10075P000T/ |
Motherboard Asset Tag | Not Specified |
CPU Manufacturer | Intel(R) Corporation |
CPU Version | Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz |
CPU Normal Speed | Current Speed: 3400 MHz |
CPU Max Speed | Max Speed: 4400 MHz |
Memory | 7.65 GiB |
Hard Disk Model | ST500LM021-1KJ152 |
Hard Disk Firmware | 0004LIM1 |
Hard Disk Serial Number | W62M29V0 |
Chassis Manufacturer | Dell Inc. |
Chassis Version | |
Chassis Serial | DQJNB02 |
Chassis Asset | Not Specified |
DAIO-17 - Optiplex 3030 - 8GB - 500 HDD
Small crack on right corner of touch screen. Screen fully functional
System Manufacturer | Dell Inc. |
System Product | OptiPlex 3030 AIO |
System Version | 01 |
System Serial Number | 78GHX12 |
System UUID | 4c4c4544-0038-4710-8048-b7c04f583132 |
System Type | Type: All In One |
BIOS Vendor | Dell Inc. |
BIOS Version | A01 |
BIOS Date | 03/11/2014 |
Motherboard Manufacturer | Dell Inc. |
Motherboard Product Name | 0F96C8 |
Motherboard Version | A00 |
Motherboard Serial Number | /78GHX12/CN7016345N00WJ/ |
Motherboard Asset Tag | Not Specified |
CPU Manufacturer | Intel |
CPU Version | Intel(R) Core(TM) i3-4150 CPU @ 3.50GHz |
CPU Normal Speed | Current Speed: 3500 MHz |
CPU Max Speed | Max Speed: 3500 MHz |
Memory | 7.69 GiB |
Hard Disk Model | ST500LT012-1DG142 |
Hard Disk Firmware | 0001SDM1 |
Hard Disk Serial Number | S3P8Z67J |
Chassis Manufacturer | Dell Inc. |
Chassis Version | |
Chassis Serial | 78GHX12 |
Chassis Asset | Not Specified |
DAIO-5 - Optiplex 7450 - Windows 10 - 8GB - 256GB SSD
System Manufacturer | Dell Inc. |
System Product | OptiPlex 7450 AIO |
System Version | Not Specified |
System Serial Number | J1NQB02 |
System UUID | 4c4c4544-0031-4e10-8051-cac04f423032 |
System Type | Type: All In One |
BIOS Vendor | Dell Inc. |
BIOS Version | 1.32.0 |
BIOS Date | 04/01/2024 |
Motherboard Manufacturer | Dell Inc. |
Motherboard Product Name | 0V0D45 |
Motherboard Version | A01 |
Motherboard Serial Number | /J1NQB02/CNPE10078A06MD/ |
Motherboard Asset Tag | Not Specified |
CPU Manufacturer | Intel(R) Corporation |
CPU Version | Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz |
CPU Normal Speed | Current Speed: 3600 MHz |
CPU Max Speed | Max Speed: 4400 MHz |
Memory | 7.47 GiB |
Hard Disk Model | |
Hard Disk Firmware | |
Hard Disk Serial Number | |
Chassis Manufacturer | Dell Inc. |
Chassis Version | |
Chassis Serial | J1NQB02 |
Chassis Asset | Not Specified |
DAIO-4 - 3030 - 8GB - 500 HDD
bright area at bottom right of screen.
System Manufacturer | Dell Inc. |
System Product | OptiPlex 3030 AIO |
System Version | 01 |
System Serial Number | 78GFX12 |
System UUID | 4c4c4544-0038-4710-8046-b7c04f583132 |
System Type | Type: All In One |
BIOS Vendor | Dell Inc. |
BIOS Version | A01 |
BIOS Date | 03/11/2014 |
Motherboard Manufacturer | Dell Inc. |
Motherboard Product Name | 0F96C8 |
Motherboard Version | A00 |
Motherboard Serial Number | /78GFX12/CN7016345N009U/ |
Motherboard Asset Tag | Not Specified |
CPU Manufacturer | Intel |
CPU Version | Intel(R) Core(TM) i3-4150 CPU @ 3.50GHz |
CPU Normal Speed | Current Speed: 3500 MHz |
CPU Max Speed | Max Speed: 3500 MHz |
Memory | 7.69 GiB |
Hard Disk Model | ST500LT012-1DG142 |
Hard Disk Firmware | 0001SDM1 |
Hard Disk Serial Number | S3P8ZE03 |
Chassis Manufacturer | Dell Inc. |
Chassis Version | |
Chassis Serial | 78GFX12 |
Chassis Asset | Not Specified |
DAIO-18 - Optiplex 3030 - 8GB - 500 HDD
Right top corner has impact area. Screen works fine
System Manufacturer | Dell Inc. |
System Product | OptiPlex 3030 AIO |
System Version | 01 |
System Serial Number | 78FRX12 |
System UUID | 4c4c4544-0038-4610-8052-b7c04f583132 |
System Type | Type: All In One |
BIOS Vendor | Dell Inc. |
BIOS Version | A01 |
BIOS Date | 03/11/2014 |
Motherboard Manufacturer | Dell Inc. |
Motherboard Product Name | 0F96C8 |
Motherboard Version | A00 |
Motherboard Serial Number | /78FRX12/CN7016345N00TG/ |
Motherboard Asset Tag | Not Specified |
CPU Manufacturer | Intel |
CPU Version | Intel(R) Core(TM) i3-4150 CPU @ 3.50GHz |
CPU Normal Speed | Current Speed: 3500 MHz |
CPU Max Speed | Max Speed: 3500 MHz |
Memory | 3.76 GiB |
Hard Disk Model | ST500LT012-1DG142 |
Hard Disk Firmware | 0001SDM1 |
Hard Disk Serial Number | S3P8ZDVB |
Chassis Manufacturer | Dell Inc. |
Chassis Version | |
Chassis Serial | 78FRX12 |
Chassis Asset | Not Specified |
LAIO-7 - Lenovo M71z - 6GB - 500 HDD
System Manufacturer | LENOVO |
System Product | 1761B1U |
System Version | ThinkCentre M71z |
System Serial Number | MJGXXGR |
System UUID | b8f2321d-5817-38f3-2482-f3642c1ff394 |
System Type | Type: Desktop |
BIOS Vendor | LENOVO |
BIOS Version | 9PKT27AUS |
BIOS Date | 11/01/2011 |
Motherboard Manufacturer | LENOVO |
Motherboard Product Name | To be filled by O.E.M. |
Motherboard Version | To be filled by O.E.M. |
Motherboard Serial Number | INVALID |
Motherboard Asset Tag | To be filled by O.E.M. |
CPU Manufacturer | Intel |
CPU Version | Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz |
CPU Normal Speed | Current Speed: 3300 MHz |
CPU Max Speed | Max Speed: 3300 MHz |
Memory | 6 GiB |
Hard Disk Model | ST500DM002-1BD142 |
Hard Disk Firmware | HP73 |
Hard Disk Serial Number | Z3TW3CBD |
Chassis Manufacturer | To Be Filled By O.E.M. |
Chassis Version | |
Chassis Serial | MJGXXGR |
LAIO-9 - ThinkCentre M93Z / 8GB / 500 HDD
System Manufacturer | LENOVO |
System Product | 10AF001KUS |
System Version | ThinkCentre M93z |
System Serial Number | MJ03GCKS |
System UUID | 5c724aa8-b89e-11e5-954c-ae38e47a1700 |
System Type | Type: Desktop |
BIOS Vendor | LENOVO |
BIOS Version | FEKT95AUS |
BIOS Date | 08/25/2015 |
Motherboard Manufacturer | LENOVO |
Motherboard Product Name | |
Motherboard Version | SDK0E50510 WIN |
Motherboard Serial Number | |
Motherboard Asset Tag | |
CPU Manufacturer | Intel |
CPU Version | Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz |
CPU Normal Speed | Current Speed: 3000 MHz |
CPU Max Speed | Max Speed: 3800 MHz |
Memory | 7.66 GiB |
Hard Disk Model | ST500DM002-1BD142 |
Hard Disk Firmware | KC67 |
Hard Disk Serial Number | W3TP1XEK |
Chassis Manufacturer | To Be Filled By O.E.M. |
Chassis Version | |
Chassis Serial | MJ03GCKS |