Dell Laptops
- DL01 - Dell Latitude 5490 - 8 / 256GB SSD - Missing rubber around monitor
- DL02 - Latitude 3420 / 8GB / 256GB SSD / Windows 11
- DL03 - Latitude 3420 / 8GB / 256GB SSD / Windows 11
- DL04 - Latitude 5400 / 8GB / 500 HDD / Windows 10
- DL05 - Latitude 5420 / 8GB / 256GB SSD / Windows 11
- DL06 - Latitude 3420 / 8GB / 256GB SSD / Windows 11
- DL07 - Latitude Ultrabook E7270 / 8GB / 256GB SSD / Windows 11
- DL08 - Dell Latitude E5470
- DL09 - Dell Latitude E5470
- DL10 - Dell Latitude 5490
DL01 - Dell Latitude 5490 - 8 / 256GB SSD - Missing rubber around monitor
System Manufacturer | Dell Inc. |
System Product | Latitude 5490 |
System Version | Not Specified |
System Serial Number | 4F2GYY2 |
System UUID | 4c4c4544-0046-3210-8047-b4c04f595932 |
System Type | Type: Notebook |
BIOS Vendor | Dell Inc. |
BIOS Version | 1.10.1 |
BIOS Date | 07/19/2019 |
Motherboard Manufacturer | Dell Inc. |
Motherboard Product Name | 0DH2HV |
Motherboard Version | A00 |
Motherboard Serial Number | /4F2GYY2/CNCMK009C90624/ |
Motherboard Asset Tag | Not Specified |
CPU Manufacturer | Intel(R) Corporation |
CPU Version | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz |
CPU Normal Speed | Current Speed: 1800 MHz |
CPU Max Speed | Max Speed: 3600 MHz |
Memory | 7.38 GiB |
Hard Disk Model | SK hynix SC401 SATA 256GB |
Hard Disk Firmware | 90000121 |
Hard Disk Serial Number | MJ9AN43211240A64B |
Chassis Manufacturer | Dell Inc. |
Chassis Version | |
Chassis Serial | 4F2GYY2 |
Chassis Asset | Not Specified |
DL02 - Latitude 3420 / 8GB / 256GB SSD / Windows 11
System Manufacturer | Dell Inc. |
System Product | Latitude 3420 |
System Version | Not Specified |
System Serial Number | BLXTCL3 |
System UUID | 4c4c4544-004c-5810-8054-c2c04f434c33 |
System Type | Type: Notebook |
BIOS Vendor | Dell Inc. |
BIOS Version | 1.26.0 |
BIOS Date | 02/14/2023 |
Motherboard Manufacturer | Dell Inc. |
Motherboard Product Name | 09W2VM |
Motherboard Version | A00 |
Motherboard Serial Number | /BLXTCL3/VNWSV001CN08Z3/ |
Motherboard Asset Tag | Not Specified |
CPU Manufacturer | Intel(R) Corporation |
CPU Version | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz |
CPU Normal Speed | Current Speed: 1400 MHz |
CPU Max Speed | Max Speed: 4200 MHz |
Memory | 7.52 GiB |
Hard Disk Model | |
Hard Disk Firmware | |
Hard Disk Serial Number | |
Chassis Manufacturer | Dell Inc. |
Chassis Version | |
Chassis Serial | BLXTCL3 |
Chassis Asset | Not Specified |
DL03 - Latitude 3420 / 8GB / 256GB SSD / Windows 11
System Manufacturer | Dell Inc. |
System Product | Latitude 3420 |
System Version | Not Specified |
System Serial Number | BLXTCL3 |
System UUID | 4c4c4544-004c-5810-8054-c2c04f434c33 |
System Type | Type: Notebook |
BIOS Vendor | Dell Inc. |
BIOS Version | 1.26.0 |
BIOS Date | 02/14/2023 |
Motherboard Manufacturer | Dell Inc. |
Motherboard Product Name | 09W2VM |
Motherboard Version | A00 |
Motherboard Serial Number | /BLXTCL3/VNWSV001CN08Z3/ |
Motherboard Asset Tag | Not Specified |
CPU Manufacturer | Intel(R) Corporation |
CPU Version | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz |
CPU Normal Speed | Current Speed: 1400 MHz |
CPU Max Speed | Max Speed: 4200 MHz |
Memory | 7.52 GiB |
Hard Disk Model | |
Hard Disk Firmware | |
Hard Disk Serial Number | |
Chassis Manufacturer | Dell Inc. |
Chassis Version | |
Chassis Serial | BLXTCL3 |
Chassis Asset | Not Specified |
DL04 - Latitude 5400 / 8GB / 500 HDD / Windows 10
Weird network card so can't inventory.
DL05 - Latitude 5420 / 8GB / 256GB SSD / Windows 11
Can get details due to crappy NIC.
DL06 - Latitude 3420 / 8GB / 256GB SSD / Windows 11
System Manufacturer | Dell Inc. |
System Product | Latitude 3420 |
System Version | Not Specified |
System Serial Number | 8Z90ML3 |
System UUID | 4c4c4544-005a-3910-8030-b8c04f4d4c33 |
System Type | Type: Notebook |
BIOS Vendor | Dell Inc. |
BIOS Version | 1.32.1 |
BIOS Date | 10/04/2023 |
Motherboard Manufacturer | Dell Inc. |
Motherboard Product Name | 00W5HP |
Motherboard Version | A00 |
Motherboard Serial Number | /8Z90ML3/VNWSV0022M02O3/ |
Motherboard Asset Tag | Not Specified |
CPU Manufacturer | Intel(R) Corporation |
CPU Version | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz |
CPU Normal Speed | Current Speed: 1400 MHz |
CPU Max Speed | Max Speed: 4200 MHz |
Memory | 7.52 GiB |
Hard Disk Model | |
Hard Disk Firmware | |
Hard Disk Serial Number | |
Chassis Manufacturer | Dell Inc. |
Chassis Version | |
Chassis Serial | 8Z90ML3 |
Chassis Asset | Not Specified |
System Manufacturer | Dell Inc. |
System Product | Latitude 3420 |
System Version | Not Specified |
System Serial Number | BLXTCL3 |
System UUID | 4c4c4544-004c-5810-8054-c2c04f434c33 |
System Type | Type: Notebook |
BIOS Vendor | Dell Inc. |
BIOS Version | 1.26.0 |
BIOS Date | 02/14/2023 |
Motherboard Manufacturer | Dell Inc. |
Motherboard Product Name | 09W2VM |
Motherboard Version | A00 |
Motherboard Serial Number | /BLXTCL3/VNWSV001CN08Z3/ |
Motherboard Asset Tag | Not Specified |
CPU Manufacturer | Intel(R) Corporation |
CPU Version | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz |
CPU Normal Speed | Current Speed: 1400 MHz |
CPU Max Speed | Max Speed: 4200 MHz |
Memory | 7.52 GiB |
Hard Disk Model | |
Hard Disk Firmware | |
Hard Disk Serial Number | |
Chassis Manufacturer | Dell Inc. |
Chassis Version | |
Chassis Serial | BLXTCL3 |
Chassis Asset | Not Specified |
DL07 - Latitude Ultrabook E7270 / 8GB / 256GB SSD / Windows 11
System Manufacturer | Dell Inc. |
System Product | Latitude E7270 |
System Version | Not Specified |
System Serial Number | 6ZCMF72 |
System UUID | 4c4c4544-005a-4310-804d-b6c04f463732 |
System Type | Type: Laptop |
BIOS Vendor | Dell Inc. |
BIOS Version | 1.36.3 |
BIOS Date | 09/18/2022 |
Motherboard Manufacturer | Dell Inc. |
Motherboard Product Name | 027I5V |
Motherboard Version | A00 |
Motherboard Serial Number | /6ZCMF72/CN129635CG0140/ |
Motherboard Asset Tag | Not Specified |
CPU Manufacturer | Intel(R) Corporation |
CPU Version | Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz |
CPU Normal Speed | Current Speed: 2400 MHz |
CPU Max Speed | Max Speed: 2400 MHz |
Memory | 7.45 GiB |
Hard Disk Model | SAMSUNG SSD PM871 M.2 2280 256GB |
Hard Disk Firmware | EMT23D0Q |
Hard Disk Serial Number | S208NXAG905288 |
Chassis Manufacturer | Dell Inc. |
Chassis Version | |
Chassis Serial | 6ZCMF72 |
Chassis Asset | Not Specified |
System Manufacturer | Dell Inc. |
System Product | Latitude 3420 |
System Version | Not Specified |
System Serial Number | BLXTCL3 |
System UUID | 4c4c4544-004c-5810-8054-c2c04f434c33 |
System Type | Type: Notebook |
BIOS Vendor | Dell Inc. |
BIOS Version | 1.26.0 |
BIOS Date | 02/14/2023 |
Motherboard Manufacturer | Dell Inc. |
Motherboard Product Name | 09W2VM |
Motherboard Version | A00 |
Motherboard Serial Number | /BLXTCL3/VNWSV001CN08Z3/ |
Motherboard Asset Tag | Not Specified |
CPU Manufacturer | Intel(R) Corporation |
CPU Version | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz |
CPU Normal Speed | Current Speed: 1400 MHz |
CPU Max Speed | Max Speed: 4200 MHz |
Memory | 7.52 GiB |
Hard Disk Model | |
Hard Disk Firmware | |
Hard Disk Serial Number | |
Chassis Manufacturer | Dell Inc. |
Chassis Version | |
Chassis Serial | BLXTCL3 |
Chassis Asset | Not Specified |
DL08 - Dell Latitude E5470
System Manufacturer | Dell Inc. |
System Product | Latitude E5470 |
System Version | Not Specified |
System Serial Number | 8TXD9H2 |
System UUID | 4c4c4544-0054-5810-8044-b8c04f394832 |
System Type | Type: Laptop |
BIOS Vendor | Dell Inc. |
BIOS Version | 1.34.3 |
BIOS Date | 11/20/2022 |
Motherboard Manufacturer | Dell Inc. |
Motherboard Product Name | 03MT0C |
Motherboard Version | A00 |
Motherboard Serial Number | /8TXD9H2/CN129637820007/ |
Motherboard Asset Tag | Not Specified |
CPU Manufacturer | Intel(R) Corporation |
CPU Version | Intel(R) Core(TM) i7-6600U CPU @ 2.60GHz |
CPU Normal Speed | Current Speed: 2600 MHz |
CPU Max Speed | Max Speed: 2600 MHz |
Memory | 15.31 GiB |
Hard Disk Model | |
Hard Disk Firmware | |
Hard Disk Serial Number | |
Chassis Manufacturer | Dell Inc. |
Chassis Version | |
Chassis Serial | 8TXD9H2 |
Chassis Asset |
Not Specified
|
DL09 - Dell Latitude E5470
System Manufacturer | Dell Inc. |
System Product | Latitude E5470 |
System Version | Not Specified |
System Serial Number | GGK92G2 |
System UUID | 4c4c4544-0047-4b10-8039-c7c04f324732 |
System Type | Type: Laptop |
BIOS Vendor | Dell Inc. |
BIOS Version | 1.29.4 |
BIOS Date | 12/21/2021 |
Motherboard Manufacturer | Dell Inc. |
Motherboard Product Name | 0VHKV0 |
Motherboard Version | A00 |
Motherboard Serial Number | /GGK92G2/CN1296374903DE/ |
Motherboard Asset Tag | Not Specified |
CPU Manufacturer | Intel(R) Corporation |
CPU Version | Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz |
CPU Normal Speed | Current Speed: 2400 MHz |
CPU Max Speed | Max Speed: 2400 MHz |
Memory | 7.59 GiB |
Hard Disk Model | SK hynix SC308 SATA 128GB |
Hard Disk Firmware | 30001P10 |
Hard Disk Serial Number | EI73N00751050363M |
Chassis Manufacturer | Dell Inc. |
Chassis Version | |
Chassis Serial | GGK92G2 |
Chassis Asset | Not Specified |
DL10 - Dell Latitude 5490
System Manufacturer | Dell Inc. |
System Product | Latitude 5490 |
System Version | Not Specified |
System Serial Number | 1MMJTQ2 |
System UUID | 4c4c4544-004d-4d10-804a-b1c04f545132 |
System Type | Type: Notebook |
BIOS Vendor | Dell Inc. |
BIOS Version | 1.4.2 |
BIOS Date | 07/12/2018 |
Motherboard Manufacturer | Dell Inc. |
Motherboard Product Name | 08NJ82 |
Motherboard Version | A00 |
Motherboard Serial Number | /1MMJTQ2/CNCMK0089E02AE/ |
Motherboard Asset Tag | Not Specified |
CPU Manufacturer | Intel(R) Corporation |
CPU Version | Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz |
CPU Normal Speed | Current Speed: 1700 MHz |
CPU Max Speed | Max Speed: 8300 MHz |
Memory | 7.63 GiB |
Hard Disk Model | Samsung SSD 860 EVO 500GB |
Hard Disk Firmware | RVT04B6Q |
Hard Disk Serial Number | S598NZFN811204A |
Chassis Manufacturer | Dell Inc. |
Chassis Version | |
Chassis Serial | 1MMJTQ2 |
Chassis Asset | Not Specified |